![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
台灣菸酒公賣局時期酒類收購價格表 |
|||||
| 酒品名稱 | 包裝 | 度數 | 容量 | 收購價 | 無盒 |
|
紹興酒 |
玻璃方瓶 | 17.5 | 0.6 | 50 | 不收 |
|
罈裝紹興酒 |
瓷瓶 | 17.5 | 1.2 | 100 | |
|
罈裝紹興酒 |
瓷瓶 | 17.5 | 2.4 | 200 | |
|
陳年紹興酒 |
玻璃方瓶 | 17.5 | 0.6 | 50 | 不收 |
|
罈裝紹興酒 |
瓷瓶 | 17.5 | 1.2 | 150 | |
|
罈裝紹興酒 |
瓷瓶 | 17.5 | 2.4 | 300 | |
| 花雕酒 | 玻璃瓶裝 | 17.5 | 0.6 | 50 | 不收 |
| 罈裝花雕酒 | 瓷瓶 | 17.5 | 1.8 | 250 | |
| 紅標米酒 | 玻璃瓶 | 0.6 | 50 | ||
| 米酒頭 | 玻璃瓶 | 35.0 | 0.6 | 80 | |
| 荔枝酒 | 玻璃瓶 | 0.6 | 50 | ||
| 白蘭地酒 | 玻璃直瓶 | 41.0 | 0.6 | 300 | |
| 竹葉青/瓷瓶 | 白色瓷瓶 | 100 | |||
| 茅台酒/瓷瓶 | 白色瓷瓶 | 100 | |||
| 福祿白蘭地 VSOP | 瓷瓶 | 200 | 葫蘆瓶 | ||
| 白蘭地 | 綠色扁瓶 | 200 | |||
| 福祿白蘭地 | 玻璃瓶 | 200 | |||
| 雙鹿五加皮萬壽無疆 | 咖啡陶瓶 | 46.0 | 0.6 | 300 | |
| 雙鹿五加皮 紙標 | 咖啡瓷瓶 | 46.0 | 0.6 | 300 | |
| 雙鹿五加皮 印刷圖案 | 咖啡瓷瓶 | 46.0 | 0.6 | 200 | |
| 仿故宮系列-白蘭地 | 瓷瓶 | 500 | |||
| 仿故宮系列-紹興 | 瓷瓶 | 300 | |||
| 仿故宮系列-五加皮 | 瓷瓶 | 300 | |||
| 仿故宮系列-米酒 | 瓷瓶 | 300 | |||
| 台灣光復50周年紀念 | 瓷瓶 | 1000 | 無盒500 | ||
| 虎骨酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 200 | 蝙蝠瓶 | |
| 大麴酒 | 玻璃瓶 | 66.0 | 0.3 | 100 | 蝙蝠瓶 |
| 紹興燒酒 | 玻璃瓶 | 45.0 | 0.3 | 50 | |
| 蔘茸酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
| 長春酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
| 茅台酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
| 五加皮酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
| 烏雞酒 | 玻璃瓶 | 0.3 | 50 | ||
|
台灣菸酒公賣局時期酒類收購說明 |
|||||
|
|||||












