|
||
金門三節配酒收購 |
扁瓶陳高收購 |
黑金剛陳高收購 |
金門老大麴酒收購 |
金門陳年大麴酒收購 |
金門高粱三節家戶配酒收購價格表 由於本酒品產量過多,收購價格依照時價隨時調整 |
||||
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
93年春節家戶配酒 | 0.75 | 58.0 | 900 | 2004 |
93年端節家戶配酒 | 1.0 | 58.0 | 1200 | 2004 |
93年秋節家戶配酒 | 1.0 | 58.0 | 1300 | 2004 |
94年春節家戶配酒 | 0.75 | 58.0 | 900 | 2005 |
94年端秋家戶配酒 | 0.75 | 58.0 | 900 | 2005 |
94年秋節家戶配酒 | 1.0 | 58.0 | 1200 | 2005 |
94年媽祖公園落成紀念 | 1.0 | 58.0 | 1200 | 2005 |
95年春節家戶配酒 | 1.0 | 58.0 | 1000 | 2006 |
三節家戶配酒自95端節起,酒精度由58%調降為53% | ||||
95年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 800 | 2006 |
95年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 850 | 2006 |
96年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 800 | 2007 |
96年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 750 | 2007 |
96年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 750 | 2007 |
97年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 750 | 2008 |
97年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 700 | 2008 |
97年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 700 | 2008 |
98年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2009 |
98年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2009 |
98年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2009 |
99年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2010 |
99年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2010 |
99年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 650 | 2010 |
100年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2011 |
100年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2011 |
100年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2011 |
101年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 600 | 2012 |
101年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2012 |
101年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2012 |
102年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2013 |
102年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2013 |
102年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 550 | 2013 |
103年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 500 | 2014 |
103年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 450 | 2014 |
103年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2014 |
104年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2015 |
104年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2015 |
104年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2015 |
105年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2016 |
105年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2016 |
105年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2016 |
106年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2017 |
106年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2017 |
106年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2017 |
107年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2018 |
107年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2018 |
107年秋節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2018 |
108年春節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2019 |
108年端節家戶配酒 | 1.0 | 53.0 | 400 | 2019 |
HOME | ||||
金門陳年特級高粱酒 收購價格表 |
|||
酒品名稱 | 圓瓶陳高 | 扁瓶陳高 | 備註 |
68年陳年特級高粱 | *** | 1979 | |
69年陳年特級高粱 | *** | 1980 | |
70年陳年特級高粱 | *** | 1981 | |
71年陳年特級高粱 | *** | 1982 | |
72年陳年特級高粱 | 紅盒3000 | 1983 | |
73年陳年特級高粱 | 紅盒3000 | 1984 | |
74年陳年特級高粱 | 紅盒3000 | 1985 | |
75年陳年特級高粱 | 紅盒3000 | 1986 | |
76年陳年特級高粱 | 紅盒2500 | 1987 | |
77年陳年特級高粱 | *** | 紅盒2500 | 1988 |
78年陳年特級高粱 | *** | 紅盒2500 | 1989 |
79年陳年特級高粱 | *** | 紅盒2500 | 1990 |
80年陳年特級高粱 | *** | 紅盒2000 | 1991 |
81年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1992 | |
82年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1993 | |
83年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1994 | |
84年陳年特級高粱 | *** | 1995 | |
85年陳年特級高粱 | *** | 1996 | |
86年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1987 | |
87年陳年特級高粱 | 縮膜 | 1998 | |
88年陳年特級高粱 | *** | 1999 | |
89年陳年特級高粱 | *** | 2000 | |
90年陳年特級高粱 | *** | 2001 | |
91年陳年特級高粱 | *** | 2002 | |
92年陳年特級高粱 | 縮膜 | 2003 | |
93年陳年特級高粱 | *** | 2004 | |
94年陳年特級高粱 | *** | 2005 | |
95年陳年特級高粱 | *** | 2006 | |
96年陳年特級高粱 | *** | 2007 | |
97年陳年特級高粱 | *** | 2008 | |
98年陳年特級高粱 | 2009 | ||
99年陳年特級高粱 | *** | 2010 | |
100年陳年特級高梁100 LOGO | *** | 黑盒1500 | 2011 |
101年陳年特級高粱100 LOGO | *** | 黑盒1500 | 2012 |
102年陳年特級高粱 | 黑蓋 | 1500 | 2013 |
103年陳年特級高粱 | *** | 1500 | 2014 |
104年陳年特級高粱 | *** | 1500 | 2015 |
105年陳年特級高粱 | *** | 1500 | 2016 |
106年陳年特級高粱 | 1300 | 2017 | |
107年陳年特級高粱 | 1300 | 2018 | |
105年陳年特級高粱 | 1300 | 2019 | |
HOME | |||
金門精選大麴酒/陳年大麴酒收購價格表 |
||||
酒品名稱 | 精選大麴 | 陳年大麴 | 備註 | |
55-62年金門大麴酒 | 10000 | 香蕉酒標 | ||
63年酒標由右向左 | 6000 |
圓形酒標 紅色封膜 |
||
64年金門大麴酒 | 5800 | |||
65年金門大麴酒 | 5600 | |||
66年金門大麴酒 | 5400 | |||
67年金門大麴酒 | 5200 | |||
68年金門大麴酒 | 5000 | |||
69年金門大麴酒 | 4600 | 15000 | 陳大麴69- | |
70年金門大麴酒/重疊期 | 4500 | 15000 | 陳大麴70- | |
71年大麴酒/酒名由右向左 | 4400 |
圓形酒標 紅色封膜 |
||
72年金門大麴酒 | 4300 | |||
73年金門大麴酒 | 4200 | |||
74年金門大麴酒 | 4100 | |||
75年金門大麴酒 | 4000 | |||
76年大麴酒/員工贈酒 | 3900 | 10000 | 陳年大麴 | |
77年金門大麴酒 | 3800 |
圓形酒標 紅色封膜 |
||
78年金門大麴酒 | 3700 | |||
79年金門大麴酒 | 3600 | |||
80年金門大麴酒 | 3500 | |||
81年金門大麴酒 | 3400 | |||
82年金門大麴酒 | 3200 | |||
83年金門大麴酒 | 3000 | |||
84年金門大麴酒 | 2800 | |||
85年金門大麴酒 | 2600 | |||
86年金門大麴酒 | 2400 | |||
87年金門大麴酒/金色縮膜 | 2200 | 圓形酒標 | ||
89年金門大麴酒 | 2000 | 金色收縮膜 | ||
91年金門大麴酒 | 2000 | |||
93年金門大麴酒 | 2000 | |||
98年金門大麴酒 | 3000 | 透明外盒 | ||
102年金門大麴酒 | 2000 | |||
金門精選大麴酒/陳年大麴酒收購說明 |
||||
|
||||
58%金門特級高粱酒收購價格表 |
|||
酒品名稱 | 600ml |
750ml |
備註 |
75年金門特級高粱酒 | 2500 | 2800 | |
76年金門特級高粱酒 | 2400 | 2700 | |
77年金門特級高粱酒 | 2300 | 2600 | |
78年金門特級高粱酒 | 2200 | 2500 | |
79年金門特級高粱酒 | 2100 | 2400 | |
80年金門特級高粱酒 | 2000 | 2300 | |
81年金門特級高粱酒 | 3000 | 3500 | |
82年金門特級高粱酒 | 1800 | 2300 | |
83年金門特級高粱酒 | 1700 | 2200 | |
84年金門特級高粱酒 | 1600 | 2100 | |
85年金門特級高粱酒 | 1500 | 1900 | |
86年金門特級高粱酒 | 1400 | 1700 | |
87年金門特級高粱酒 | 1300 | 1500 | |
88年金門特級高粱酒 | 1200 | 1400 | |
89年金門特級高粱酒 | 1100 | 1300 | |
90年金門特級高粱酒 | 1000 | 1200 | |
91年金門特級高粱酒 | 900 | 1100 | |
92年金門特級高粱酒 | 800 | 1000 | |
93年金門特級高粱酒 | 700 | 900 | |
94年金門特級高粱酒 | 600 | 800 | |
95年金門特級高粱酒 | 500 | 700 | |
96年金門特級高粱酒 | 400 | 600 | |
97年金門特級高粱酒 | 350 | 500 | |
98年金門特級高粱酒 | 350 | 450 | |
99年金門特級高粱酒 | 300 | 400 | |
100年金門特級高粱酒 | 300 | 400 | |
101年金門特級高粱酒 | 250 | 350 | |
102年金門特級高粱酒 | 250 | 350 | |
103年金門特級高粱酒 | 250 | 350 | |
104年金門特級高粱酒 | 200 | 300 | |
105年金門特級高粱酒 | 200 | 300 | |
106年金門特級高粱酒 | 200 | 300 | |
107年金門特級高粱酒 | 200 | 300 | |
108年金門特級高粱酒 | 200 | 300 | |
酒品名稱 | 600ml | 750ml | |
金門特級高粱酒收購說明 |
|||
|
|||