洋酒收購價格表

Talisker Whisky 泰斯卡蘇格蘭威士忌收購價格表

收購價-圖示

收購價-列表

品牌故事

加入好友

泰斯卡蘇格蘭威士忌收購價格列表

 Talisker Single Malt Scotch Whisky

酒品名稱 容量 度數 收購價 無盒價
泰斯卡 Game 0.7 45.8 100 700
泰斯卡8年 2011 Rum Finish Special Releases 2020
0.7 57.9 1200 1000

泰斯卡8年

Special Releases 2018

0.7 59.4 1200 1000
泰斯卡8年 1970s 0.75 45.8 800 600
泰斯卡10年 0.7 45.8 500 400
泰斯卡10年  Lifeboats  1.0 45.8 500 400
泰斯卡10年 Bot.1990s 0.7 45.8 700 500
泰斯卡10年 Map Label 0.7 45.8 700 500
泰斯卡10年 Map Label 1.0 45.8 1000 800
泰斯卡10年 Slate Gift Box 0.7 45.8 900 700

泰斯卡12年

Friends Of Classic Malts

0.7 45.8 600 500
泰斯卡12年 Bot.1980s  0.75 43.0 700 600

泰斯卡15年 2002

Special Releases 2019 

0.7 58.8 1500 1000
泰斯卡18年 0.7 45.8 1200 1000
泰斯卡20年 1982 0.7 58.8 2000 1500
HOME
泰斯卡25年 2021 0.7 45.8 2000 1800
泰斯卡25年 2020 0.7 45.8 2000 1800
泰斯卡25年 2019 0.7 45.8 2000 1800
泰斯卡25年 2018 0.7 45.8 2000 1800
泰斯卡25年 2017 0.7 45.8 2000 1800
泰斯卡25年 2013 0.7 45.8 2300 2000
泰斯卡25年 2012 0.7 45.8 2300 2000
泰斯卡25年 2011 0.7 45.8 2300 2000
泰斯卡25年 2009 0.7 54.8 2500 2000
泰斯卡25年 2008  0.7 54.2 2500 2000
泰斯卡25年 2007 0.7 58.1 2500 2000
泰斯卡25年 2005  0.7 57.2 2500 2000
泰斯卡25年 2004 0.7 57.8 2500 2000
泰斯卡27年 1985 0.7 56.1 3000 2500

泰斯卡 175th

Anniversary Edition 2005

0.7 45.8 1200 1000
泰斯卡28年1973 0.7 43.3 3000 2500
HOME
泰斯卡30年 2015 澄色外盒 0.7 45.8 4000 3500
泰斯卡30年 2013 澄色外盒 0.7 45.8 4000 3500
泰斯卡30年 2012 澄色外盒 0.7 45.8 4500 3500
泰斯卡30年 2011 0.7 45.8 5000 4000
泰斯卡30年 2010  0.7 57.3 5500 4500
泰斯卡30年 2009 0.7 53.0 6000 5000
泰斯卡30年 2008 0.7 49.5 6000 5000
泰斯卡30年 2007 0.7 50.7 6000 5000
泰斯卡30年 2006 1st Release 0.7 51.9 6500 5500

泰斯卡34年  2011  船型木盒

Single Cask  Boat Cabinet 

0.7 45.1 6000 4000
泰斯卡35年1977  2012 0.7 54.6 7000 5000

泰斯卡40年 1978

Bodega Series 2000

0.7 50.0 10000 8000

泰斯卡41年

1978 Bodega Series

0.7 40.0 11000 8000
HOME
泰斯卡酒廠限定版 Talisker Distiller’s Edition 
泰斯卡 2008-2018  0.7 45.8 700 600
泰斯卡 2007-2017   0.7 45.8 700 600
泰斯卡 2006-2016   0.7 45.8 700 600
泰斯卡 2005-2015   0.7 45.8 800 700
泰斯卡 2003-2014   0.7 45.8 800 700
泰斯卡 2002-2013   0.7 45.8 800 700
泰斯卡 2001-2012  改版 0.7 45.8 800 700
泰斯卡 2000-2011 0.7 45.8 800 700
泰斯卡 1998-2009 0.7 45.8 1000 800
泰斯卡 1993 0.7 45.8 1000 800
泰斯卡 1992 0.7 45.8 1000 800
泰斯卡 1991 0.7 45.8 1000 800
泰斯卡 1990 0.7 45.8 1000 800
泰斯卡 1989 0.7 45.8 1200 1000
泰斯卡 1988 0.7 45.8 12000 1000
泰斯卡 1987 0.7 45.8 1200 1000
泰斯卡 1986 0.7 45.8 1200 1000
HOME
泰斯卡 Storm 風暴 0.7 45.8 600 500
泰斯卡 Dark Storm 暗黑風暴 1.0 45.8 900 700
泰斯卡 SKYE 斯凱島 0.7 45.8 600 500

泰斯卡 Port Ruighe

Port Finish 波特酒桶

0.7 45.8 1000 800
泰斯卡 Neist Point 酒廠版 0.7 45.8 1500 1200

泰斯卡 57°NORTH 北緯57度

0.7 57.0 1000 800

泰斯卡 57°NORTH 北緯57度 

1.0 57.0 1400 1000

HOME

泰斯卡蘇格蘭威士忌收購說明
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價以台灣地區各品牌代理商酒品(公司貨)為準
  6. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準
  7. 酒類種類繁多,價格也隨市場波動,收購價格表僅供參考。
  8. 實際收購價格以LINE線上即時報價為準。

 

 
 
    * 最後修改時間:2021-03-16 16:36:47