洋酒收購價格表

Balvenie Whisky 百富蘇格蘭威士忌收購價格表

收購價-圖示

收購價-列表

收購價-年份酒

加入好友

百富蘇格蘭威士忌收購價格表

Balvenie Single Malt Scotch Whisky

Purchase Price Table

酒品名稱 容量 度數 收購價 無盒價

百富10年 經典 Bot.1980s 

Balvenie Classic

0.75 43.0 1000 800

百富12年 經典 Bot.1980s 

Balvenie 12 Year Old Classic 

0.75 43.0 1200 1000

百富15年 經典 Bot.1980s 

Balvenie 15 Year Old Classic 

0.75 43.0 1500 1200

百富18年 經典 Bot.1980s

Balvenie 18 Year Old Classic

0.75 43.0 1800 1500

百富8年 Bot.1970s

Balvenie 8 Year Old 

0.75 40.0 1000 800

百富10年 Bot.1970s

Balvenie 10 Year Old 

0.75 43.0 1200 1000

百富10年 Bot.1980s

Founder's Reserve  

0.75 40.0 1200 1000

百富10年 Founder's Reserve

Bank of Scotland Edition

0.7 40.0 1200 1000

百富10年 Founder's Reserve

0.7 40.0 1200 1000
1.0 43.0 1700 1200

百富12年  雙桶

DOUBEL WOOD

0.7 40.0 700 600
1.0 43.0 1000  900
百富12年  雙桶 初版DoubleWood - First Drinks 0.7 40.0 1200 1000 
HOME

百富12年單桶

Single Barrel (2014)

0.7 47.8 1000 900

百富12年  經典三桶

TRIPLE CASK

1.0 40.0 900 700

百富12年 簽名版

Signature Batch 1 

0.7 40.0 700

600 

百富12年 簽名版

Signature Batch 2-5

0.7 40.0 700

 600

百富12年 故事系列 1

American Oak Sweet Toast 

0.7 43.0 700

600

HOME

百富14年  加勒比海蘭姆桶CARIBBEAN CASK

0.7 43.0 1000 900

百富14年  蘭姆桶

Rum Wood Finish

0.7 47.1 1000 900

百富14年  重烘焙煙燻麥芽

ROASTED MALT

0.7 47.1 1200 1000

百富14年  黃金蘭姆桶

Golden Cask 

0.7 47.5 1200 1000

百富14年 泥煤三桶

Peated Triple Cask

0.7 48.3 700 600

百富14年  古巴精選蘭姆桶Cuban Selection

0.7 43.0 1000 900

百富14年 泥煤週

2003 Peat Week 

0.7 48.3 1200 1000

百富14年 故事系列2

Week of Peat Stories No.2

0.7 48.3 1200 1000
HOME

百富15年  單一桶

Single Barrel

0.7 47.8 2000 1800

百富15年  單一雪莉桶

Single Barrel Sherry

0.7 47.8 2000

1800

百富15年 Sandy Grant

Gordon Bottling  單一桶

0.7 50.4 2500

2000

百富15年  單一桶

Single Barrel 1978

0.7 50.0 2500 2000

百富15年工匠珍藏系列

Craftsmans Reserve 2012

0.7 59.4 2500 2000

百富16年 玫瑰 二版

Rose  2nd Release 2010

0.7 50.3 2000 1800

百富16年 玫瑰 一版2次

Rose  First Release 2nd 2009

0.7 53.1 2000 1800

百富16年 玫瑰 一版

Rose  First Release 2008

0.7 53.4 2000 1800

百富16年  經典三桶

TRIPLE CASK

0.7 40.0 1300 1100
HOME
百富17年  雙桶DOUBLEWOOD 0.7 43.0 1800 1500

百富17年艾雷威士忌桶

Islay Cask (2001)

0.7 43.0 5000 4000

百富17年 美國全新白橡木桶

New Wood (2005)

0.7 43.0 2000 1500

百富17年 美國全新白橡木桶

New Oak (2006)

0.7 43.0 2000 1500

百富17年 雪莉桶

Sherry Oak 

0.7 43.0 4000 3000

百富17年 雪莉桶

Sherry Oak 

0.7 48.2 7000 5000

百富17年 雪莉桶

Sherry Oak

0.75 43.0 5000 4000

百富17年 蘭姆桶

Rum Cask (2008)

0.7 43.0 2000 1500

百富17年 馬德拉桶

Madeira Cask(2010)

0.7 43.0 2000 1500

百富17年 泥媒桶

Peated Cask

0.75 43.0 2000 1500
HOME

百富21年  Port Wood Finish

First Release 草寫版

0.7 40.0 3500 3000

百富21年  Port Wood Finish

0.7 40.0 3500 3000
百富21年  Port Wood 0.7 47.6 3500 3000

百富21年  Port Wood

0.7 40.0 3000 2500

百富21年  馬德拉桶

Madeira Cask

0.7 40.0 3000 2500
HOME

百富25年雙桶 

DOUBEL WOOD 2018

0.7 43.0% 6000 4500

百富25年  經典三桶

TRIPLE CASK

0.7 40.0 6000 4500

百富25年  Single Barrel 

Traditional Oak

0.7 47.8 10000 7000

百富25年  Single Barrel 1974

0.7 46.9 12000 10000

百富26年 故事系列 3

A Day Of Dark Barley  No.3

0.7 47.8 12000 8000
百富30年  原木盒版 0.75 47.3 16000 議價
百富30年  掀蓋硬紙盒 0.75 47.3 14000 議價
百富30年  大字版 0.7 47.3 13000 議價
百富40年 2011 印刷酒標 0.7 48.5 議價  
百富40年 1-7版 草寫酒標 0.7 48.5 議價  
百富50年 2012 桶號5576 0.7  44.1 議價  
百富50年 2014 桶號4567 0.7 45.9 議價  
百富50年 2014 桶號4570 0.7 45.4 議價  
百富50年 2018 融合0962 0.7 41.6 議價  
百富50年 1937-1987 0.75 42.0 議價  
HOME
點選名稱可顯示酒品照片 容量 度數 收購價 備註
百富Tun 1401 Batch No.1 0.7 48.1 6000 2010
百富Tun 1401 Batch No.2 0.7 50.6 6000 2011
百富Tun 1401 Batch No.3 0.7 50.3 6000 2011
百富Tun 1401 Batch No.4 0.7 50.4 6000 2012
百富Tun 1401 Batch No.5 0.7 50.1 6000 2012
百富Tun 1401 Batch No.6 0.7 49.8 6000 2012
百富Tun 1401 Batch No.7 0.7 49.2 6000 2013
百富Tun 1401 Batch No.8 0.7 50.2 6000 2013
百富Tun 1401 Batch No.9 0.7 49.3 6000 2013
HOME
酒品名稱 容量 度數 收購價 備註
百富Tun 1509 Batch No.1 0.7 47.1 6000 2014
百富Tun 1509 Batch No.2 0.7 50.3 6000 2015
百富Tun 1509 Batch No.3 0.7 52.2 6000 2016
百富Tun 1509 Batch No.4 0.7 51.7 6000 2017
百富Tun 1509 Batch No.5 0.7 52.6 6000 2018
百富Tun 1509 Batch No.6 0.7 50.4 6000 2019
百富Tun 1509 Batch No.7 0.7 52.4 6000 2020
HOME
點選名稱顯示酒品照片 容量 度數 收購價 備註
百富Tun 1858 Batch No.1 0.7 50.4 12000 2012
百富Tun 1858 Batch No.2 0.7 48.8 10000 2013
百富Tun 1858 Batch No.3 0.7 46.1 10000 2014
百富Tun 1858 Batch No.4 0.7 46.8 10000 2015
百富Tun 1858 Batch No.5 0.7 51.4 10000 2016
百富Tun 1858 Batch No.6 0.7 52.3 10000 2017
百富Tun 1858 Batch No.7 0.7 52.1 10000 2018
HOME
酒品名稱 容量 度數 收購價 備註

BALVENIE DCS COMPENDIUM - CHAPTER 1 2005

百富 1968 46年 2015  0.7 45.9 議價 #7293
百富 1978 37年 2015 0.7 50.2 議價  #2708
百富 1985 30年 2015 0.7 54.1 議價  #612
百富 1997 17年 2015  0.7 60.7 12000 #5365
百富 2005  9年 2015  0.7 57.5 10000 #6587
BALVENIE DCS COMPENDIUM - CHAPTER 2
百富 1972 43年 2016 0.7 52.4    #13134
百富 1990 26年 2016  0.7 59.6   #2790
百富 1990 25年 2016  0.7 52.9   #7359
百富 1997 19年 2016  0.7 61.8   #7951
百富 2001 15年 2016 0.7 52.3    #9328
BALVENIE DCS COMPENDIUM - CHAPTER 3
百富 1961 55年 2017  0.7 41.7   #4193
百富 1973 43年 2017  0.7 53.9   #8556
百富 1981 35年 2017  0.7 55.1   #7824
百富 1993 23年 2017  0.7 58.2   #11621
百富 2004 13年 2017  0.7 59.4   #741
BALVENIE DCS COMPENDIUM - CHAPTER 4
百富 1971 47年 2018  0.7 49.9   #2855
百富 1982 36年 2018  0.7 51.1   #635
百富 1992 26年 2018 0.7 49.8    #608
百富 1999 18年 2018 0.7 46.8    #9304
百富 2009   8年 2018 0.7 64.6    #2724
BALVENIE DCS COMPENDIUM - CHAPTER 5
百富 2002 16年2019  0.7 53.9   #1214
百富 2001 17年2019  0.7 63.5   #9325
百富 1983 35年2019  0.7 42.0   #4483
百富 1974 44年2019  0.7 51.3   #17706
百富 1962 56年2019  0.7 42.1   #5575
HOME
點選名稱顯示照片 容量 度數 收購價 備註
百富1951-1996(45年) 0.7 51.9 90000 #1236
百富1951-1998(47年) 0.7 46.7 - #1236/1
 
百富1952-2002(50年) 0.7 45.1 - #191
 
百富1961-1999(38年) 0.7 49.3 70000 #4194
 
百富1964-1996(32年) 0.7 46.4   #8997
百富1964-2008(43年) 香港桶 0.7 41.3   #10378
HOME
百富1966-1997(30年) 0.7     #1891
百富1966-1997(30年) 0.7 45.5   #1892
百富1966-1997(30年) 0.7 45.5   #1893
百富1966-1997(30年) 0.7 45.5   #1895
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1896
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1897
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1898
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1899
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1902
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1903
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1904
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1906
百富1966-1997(31年) 0.7 45.5   #1907
百富1966-1998(31年) 0.7 42.1   #6425
百富1966-1998(31年) 0.7 45.5   #6426
百富1966-1998(32年) 0.7 44.6   #4288
百富1966-1998(32年) 0.7 45.5   #4289
百富1966-1998(32年) 0.7 45.5   #4290
百富1966-1998(32年) 0.7 42.1   #6432
百富1966-1998(32年) 0.7 42.6 - #6434
HOME
百富1967-1999(32年) 0.7 49.7 50000 #9908
百富1967-1999(32年) 0.7 49.7 50000 #9909
百富1967-1999(32年) 0.7 49.7 50000 #9911
百富1967-1999(32年) 0.7 49.7 50000 #9912
百富1967-1999(32年) 0.7 49.7 50000 #9913
百富1967-1999(32年) 0.7 49.7 50000 #9914
百富1967-2008(40年) 0.7 48.0 50000 #9915
HOME
百富1968-2000(32年) 0.7 50.8 45000 #7361
百富1968-2000(32年) 0.7 50.8 45000 #7294
百富1968-2000(32年) 0.7 50.8 45000 #7295
百富1968-2000(32年) 0.7 49.7 45000 #7296
百富1968-2000(32年) 0.7 51.0 45000 #7297
-
百富1970-2001(30年) 0.7 44.6 40000 #12524
百富1970-2001(30年) 0.7 44.6 40000 #12527
百富1970-2007(36年)  比價 0.7 52.6 50000 #16191
HOME
百富1971-2005(34年) 0.7 46.7   #8919
百富1971-2005(34年) 0.7 46.9   #8921
百富1971-1997(26年) 0.7 40.0   #8922
百富1971-2005(34年) 0.7 47.4   #8923
百富1971-2005(34年) 0.7 47.1   #8925
百富1971-2005(34年) 0.7 47.1   #8935
HOME
百富1972-2097(25年) 0.7 40.0   #15551
百富1972-2003(30年) 0.7 49.4   #14816
百富1972-2003(30年) 0.7 49.4   #14822
百富1972-2003(31年) 0.7 49.4   #14810
百富1972-2006(33年) 0.7 49.4   #14832
百富1972-2006(33年) 0.7 47.3   #14811
百富1972-2006(33年) 0.7 47.3   #14813
百富1972-2006(33年) 0.7 49.4   #14817
百富1972-2006(33年) 0.7 47.3   #14821
百富1972-2006(33年) 0.7 47.3   #14932
HOME
百富1973-2004(31年) 0.7 49.7 40000 #4266
百富1973-2004(30年) 0.7 49.7 40000 #9214
百富1973-2004(30年) 0.7 49.7 40000 #9219
百富1973-2004(30年) 0.7 49.7 40000 #7484
百富1973-2009(35年)  0.7 43.5 45000 #8621
百富1973-2010(36年) 台灣桶 0.7 54.0 45000 #8588
百富1973-2009(36年) 台灣桶 0.7 43.5 45000 #8621
HOME
百富1974-2007(32年) 0.7 47.8 35000 #17893
百富1975-2008(32年) 台灣桶 0.7 47.3 35000 #15345
百富1976-2008(31年) 0.7 53.8 32000  #6568
百富1976-2008(31年) 0.7 52.7 32000 #6570
百富1978-2009(30年) 0.7 53.8 30000 #2705
百富1978-2009(30年) 0.7 53.4 30000 #6248
HOME

百富1992 Cask Selection

0.7 47.8 2000 2004

百富1992 Cask Selection

0.7 47.8 2000 2005

百富1992 Cask Selection

0.7 47.8 2000 2006
百富1989 PortWood/13年 0.7 40.0 1200 2002
百富1991 PortWood/13年 0.7 40.0 1200 2004
百富1993 PortWood/12年 0.75 43.0 1200 2005

百富1993 PortWood/13年

0.7 40.0 1200 2006

HOME

百富蘇格蘭威士忌收購說明
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價以台灣地區各品牌代理商酒品(公司貨)為準
  6. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準
  7. 酒類種類繁多,價格也隨市場波動,收購價格表僅供參考。
  8. 實際收購價格以LINE線上即時報價為準。
 
    * 最後修改時間:2021-03-11 16:06:07