洋酒收購價格表

Bruichladdich Whisky 布萊迪蘇格蘭威士忌收購價格表

收購價-圖示

收購價-列表

品牌故事

加入好友

布萊迪蘇格蘭威士忌收購價格表

 Bruichladdich Single Malt Scotch Whisky

Purchase Price Table

收購酒品名稱 容量 度數 收購價 無盒價
布萊迪 萊迪EDTION.01 0.7 46.0 400 400
布萊迪 經典萊迪 0.7 50.0 500 400
蘇格蘭大麥 萊迪 0.7 50.0 500 400
布萊迪 經典雪莉 0.7 46.0 600 500
布萊迪 萊迪8年 0.7 50.0 700 600
布萊迪 萊迪10年 0.7 46.0 800 700
布萊迪 萊迪10年 2版 0.7 46.0 800 700
布萊迪 萊迪16年 0.7 46.0 1500 1400
布萊迪 萊迪22年 0.7 46.0 2500 2000
布萊迪有機大麥 多年份 0.7 46.0 500 400
布萊迪有機大麥 2010 0.7 50.0 600 500
布萊迪有機大麥 2009 0.7 50.0 600 500
布萊迪有機大麥 2003 0.7 46.0 700 600
HOME
布萊迪古代大麥 2010 0.7 50.0 700 600
布萊迪古代大麥 2008 黑標 0.7 50.0 700 600
布萊迪古代大麥 2008  0.7 50.0 700 600
布萊迪古代大麥 2006 2nd 0.7 50.0 700 600
布萊迪古代大麥 2006 1nd 0.7 50.0 700 600
HOME
布萊迪艾雷大麥 2011 0.7 50.0 700 600
布萊迪艾雷大麥 2010 0.7 50.0 700 600
布萊迪艾雷大麥 2009 0.7 50.0 700 600
布萊迪艾雷大麥 2007 0.7 50.0 800 700
布萊迪艾雷大麥 2006 0.7 50.0 800 700
布萊迪波夏 艾雷大麥 2011 0.7 50.0 700 600
布萊迪波夏 蘇格蘭大麥MRC 01 0.7 59.2 1500 1400
布萊迪波夏 10年 0.7 50.0 800 700
布萊迪波夏 艾雷大麥 2008 0.7 50.0 600 500
布萊迪波夏 蘇格蘭大麥 0.7 50.0 600 500
HOME
布萊迪波夏 10年 0.7 50.0 800 700
布萊迪波夏 CP12 0.7 58.7 1200 1000
布萊迪波夏 CP11 0.7 59.5 1200 1000
布萊迪波夏 CP10 0.7 59.8 1200 1000
布萊迪波夏 CP9 0.7 59.2 1200 1000
布萊迪波夏 CP8 0.7 60.5 1200 1000
布萊迪波夏 CP7 0.7 61.0 1500 1200
布萊迪波夏 CP6 0.7 61.6 1500 1200
布萊迪波夏 CP5 0.7 63.5 1500 1200
HOME
布萊迪 黑色藝術7.1 25年 0.7 48.4 3500 2500
布萊迪 黑色藝術6.1 26年 0.7 46.9 4000 3000
布萊迪 黑色藝術5.1 24年 0.7 48.4 3200 2200
布萊迪 黑色藝術4.1 23年 0.7 49.2 3000 2000
布萊迪 黑色藝術2.0 21年 0.7 49.7 3000 2000
布萊迪 1986 Black Still 20年 0.7 50.7 6000 4000
布萊迪 1984 Golder Still 23年 0.7 51.0 7000 5000
布萊迪 1984 Redder Still 22年 0.7 50.4 7000 5000
布萊迪 奧特摩10.4 0.75 63.5 2000 1500
布萊迪 奧特摩10.3 0.75 61.3 2000 1500
布萊迪 奧特摩10.2 0.75 56.9 2000 1500
布萊迪 奧特摩10.1 0.75 59.8 2000 1500
布萊迪 奧特摩10年 2版 0.7 57.3 2000 1500
布萊迪 奧特摩10年 0.7 56.8 2000 1500
HOME
布萊迪 奧特摩9.3 0.7 62.9 2500 2000
布萊迪 奧特摩9.2 0.7 58.2 2000 1500
布萊迪 奧特摩9.1 0.7 59.1 2000 1500
布萊迪 奧特摩8.4 0.7 58.7 2000 1500
布萊迪 奧特摩8.3 0.7 61.2 2500 1500
布萊迪 奧特摩8.2 0.7 58.4 2000 1500
布萊迪 奧特摩8.1 0.7 59.3 2000 1500
布萊迪 奧特摩7.4 0.7 62.2 2500 2000
布萊迪 奧特摩7.3 0.7 63.0 2500 2000
布萊迪 奧特摩7.2 0.7 58.5 2000 1500
布萊迪 奧特摩7.1 0.7 59.5 2000 1500
布萊迪 奧特摩6.3 0.75 64.0 3000 2500
布萊迪 奧特摩6.2 0.7 58.2 2500 2000
布萊迪 奧特摩6.1 0.7 57.0 2000 1500
布萊迪 奧特摩5.1 0.7 59.5 2500 2000
布萊迪 奧特摩4.2 0.7 61.0 3000 2500
布萊迪 奧特摩4.1 0.7 52.5 2500 2000
布萊迪 35年 1970 0.7 40.1 7000 5000
HOME
布萊迪 DNA4 27年 0.7 49.3 4500 3000
布萊迪 DNA3 25年 0.7 50.1 3000 2000
布萊迪 DNA2 32年 0.7 47.4 5000 4000
布萊迪 DNA1 36年 0.7 41.0 7500 5500
HOME
布萊迪 10年 2007 Provenance 0.7 60.3 1200 1000
布萊迪 10年 2007 Provenance 0.7 63.4 1200 1000
布萊迪   7年 2007 Provenance 0.7 63.3 1000 800
布萊迪 11年 2006 Provenance 0.7 63.0 1200 1000
布萊迪 12年 2006 Provenance 0.7 58.4 1500 1300
布萊迪   9年 2004 Provenance  0.7 57.3 1000 800
布萊迪 10年 2004 Provenance 0.7 63.6 1200 1000
布萊迪   7年 2003 Provenance
0.7 55.0 1000 800
布萊迪 13年 2002 Provenance 0.7 52.7 1600 1400
布萊迪 17年 1992 Provenance 0.7 46.0 2000 1800
布萊迪 21年 407 0.7 46.0 2500 2000
布萊迪 17年 1992 0.7 46.0 1700 1200
布萊迪 17年 1992 0.7 46.0 1700 1200
布萊迪 X4+3 0.7 63.5 1200 1000
布萊迪 25年 1990 0.7 48.1 3000 2500
布萊迪 30年 1986 0.7 44.6 4500 4000
布萊迪 25年 1991 黃色潛艇 0.7 46.0 3000 2500
布萊迪 32年 1984 0.7 43.7 5000 4500
布萊迪 32年 1985 0.7 48.7 5000 4500
布萊迪 17年 0.7 46.0 1500 1200
HOME
布萊迪 ROCKS 2 0.7 46.0  700 500
布萊迪 ROCKS 0.7 46.0 700 500
布萊迪 WAVES 0.7 46.0 700 500
布萊迪 PEAT 0.7 46.0 700 500
布萊迪 7年 WAVES 0.7 46.0 800 600
布萊迪 10年 0.7 46.0 1000 800
布萊迪 15年 2nd 0.7 46.0 1200 1000
布萊迪 15年 1st 0.7 46.0 1200 1000
布萊迪 17年 0.7 46.0 1500 1300
布萊迪 20年 3st 0.7 46.0 2000 1500
布萊迪 20年 2st 0.7 46.0 2000 1500
布萊迪 20年 1st 0.7 46.0 2000 1500
布萊迪 21年 0.7 46.0 2000 1500
布萊迪 40年 0.7 43.1 20000 15000
HOME
布萊迪2003 7年 0.7 46.0 800 600
布萊迪2001 6年 0.7 46.0 800 600
布萊迪1994 14年 0.7 46.0 1200 1000
布萊迪1992 17年 0.7 46.0 1500 1300
布萊迪1989 14年 0.7 46.0 1500 1300
布萊迪1989 18年 0.7 46.0 1800 1500
布萊迪1989 16年 0.7 56.1 2500 2000
布萊迪1989 13年 0.7 57.1 1500 1300
布萊迪1986 20年 0.7 54.9 2500 2000
布萊迪1986 20年 0.7 55.3 2500 2000
布萊迪1986 18年 0.7 54.9 2500 2000
布萊迪1973 30年 0.7 40.2 5000 4000
布萊迪1970 32年 0.7 44.2 5000 4000
HOME
布萊迪Legacy 6 0.7 41.0 6500 5000
布萊迪Legacy 5 0.7 40.9 6000 4500
布萊迪Legacy 4 0.7 47.5 6000 4500
布萊迪Legacy 3 0.7 40.7 6500 5000
布萊迪Legacy 2 0.7 41.8 7000 5500
布萊迪Legacy 1 0.7 40.6 7000 5500
布萊迪 3D 3 0.7 46.0 1200 1000
布萊迪 3D 2 0.7 50.0 1300 1000
布萊迪 3D 1 0.7 46.0 1200 1000
布萊迪 INFINITY 3nd 0.7 50.0 1500 1300
布萊迪 INFINITY 2nd 0.7 52.5 1500 1300
布萊迪 INFINITY 1nd 0.7 55.5 1500 1300
布萊迪高爾夫 1-11版 0.7 46.0 1200 1000
HOME
布萊迪威士忌 0.75 40.0 500 400
布萊迪10年 0.75 40.0 600 500
布萊迪10年 0.75 43.0 600 500
布萊迪15年 2款 0.75 43.0 1000 900
布萊迪21年 0.7 43.0 1600 1500
布萊迪21年 紅盒 0.75 43.0 1600 1500
布萊迪22年 0.75 43.0 2000 1800
HOME
布萊迪 聖弗力17年 0.7 43.0 800 600
布萊迪 聖弗力21年 0.7 46.0 1200 1000
布萊迪 聖弗力 26年 0.7 56.0 1500 1300
布萊迪 聖弗力 28年 0.7 52.1 2000 1800
布萊迪 聖弗力 32年 0.7 47.7 3000 2500
布萊迪 聖弗力 1968 0.7 52.9 3000 2500
HOME
布萊迪蘇格蘭威士忌收購說明
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價以台灣地區各品牌代理商酒品(公司貨)為準
  6. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準
  7. 酒類種類繁多,價格也隨市場波動,收購價格表僅供參考。
  8. 實際收購價格以LINE線上即時報價為準。

 

 
 
    * 最後修改時間:2021-03-18 12:10:44