洋酒收購價格表

Glenlivet Whisky 格蘭利威蘇格蘭威士忌收購價格表

收購價-圖表

收購價-列表

品牌故事

加入好友

格蘭利威蘇格蘭威士忌收購價格圖表

 Glenlivet Single Malt Scotch Whisky

Purchase Price Table

酒品名稱 容量 度數 收購價 無盒價
收購格蘭利威 白橡木甄選 1.0 40.0 400 300
收購格蘭利威 釀酒師甄選 1.0 40.0 400 300
收購格蘭利威 珍稀雪莉桶 1.0 40.0 400 300
收購格蘭利威大師窖藏 1.0 40.0 400 300
格蘭利威大師窖藏 索妮拉 1.0 40.0 600 500
格蘭利威大師窖藏 限量臻選 1.0 40.0 800 700
收購格蘭利威 創者臻藏 0.7 40.0 300 250
收購格蘭利威 Captain's 0.7 40.0 400 300
收購格蘭利威 保衛隊特選 0.7 48.7 1200 1000
收購格蘭利威  Enigma 0.7 48.0 2000 1500
收購格蘭利威  Cipher 0.7 48.0 2000 1500
收購格蘭利威 Code 0.7 60.6 2000 1500
收購格蘭利威 Alpha 0.7 50.0 2000 1500
收購格蘭利威 Spectra 中樣組 0.6 40.0 1800 1200
收購格蘭利威 Spectra 中樣組 0.7 40.0 1500 1200
HOME
收購格蘭利威12年 0.7 40.0 300 250
收購格蘭利威12年 0.7 40.0 350 300
收購格蘭利威12年 0.7 40.0 350 300
收購格蘭利威12年 1.0 40.0 500 400
收購格蘭利威 12年 2009 1.0 40.0 500 400
收購格蘭利威 12年 1980-90s 0.7 40.0 500 400
收購格蘭利威12年 0.7 40.0 500 400
收購格蘭利威12年 5瓶一組 0.7 40.0 4000 --
收購格蘭利威13年 0.7 40.0 700 600
收購格蘭利威13年 原酒 0.7 58.7 1300 1000
收購格蘭利威 單桶原酒 Zenith 0.7 57.9 1800 1500
收購格蘭利威15年 法國桶 0.7 40.0 500 400
收購格蘭利威15年 法國桶 0.7 40.0 550 450
收購格蘭利威15 1990 1.0 43.0 700 600
格蘭利威16年單桶 Gallow Hill 0.7 51.8 2000 1500
格蘭利威16年單桶 Ladderfoot 0.7 58.6 2000 1500
格蘭利威17年單桶 Blairgowrie 0.7 52.5 2500 2000
格蘭利威18年單桶 Auchvaich 0.7 55.7 2800 2300
格蘭利威18年單桶 Inverblye 0.7 50.8 2500 2000
HOME
收購格蘭利威18年 0.7 43.0 700 600
收購格蘭利威18年 1990 0.7 43.0 1000 900
收購格蘭利威18年 原酒 0.7 48.9 2000 1500
收購格蘭利威21年 精裝木盒 0.7 43.0 2200 1500
收購格蘭利威21年 Archive 0.7 43.0 2500 2000
收購格蘭利威21年 Replica 0.75 43.0 2500 2000
收購格蘭利威21年 水晶瓶 0.75 43.0 6000 4000
格蘭利威24年單桶 hand-filled 0.7 60.9 5000 4000
收購格蘭利威25年 0.7 43.0 5000 4000
收購格蘭利威35年 2018 0.7 43.0 8000 6000
HOME
收購格蘭利威30年 bot.2001 0.7 48.0    
收購格蘭利威33年 1967 0.7 46.0    
收購格蘭利威34年 150th 0.75 40.0    
收購格蘭利威40年 1964 0.75 45.1    
收購格蘭利威40年 1959 0.7 42.19    
收購格蘭利威50年 1964 0.7 42.3 - -
HOME
收購格蘭利威 雪莉桶原酒 - - - -
收購格蘭利威 泥煤桶原酒 - - - -
收購格蘭利威 First Fill 原酒 - - - -
格蘭利威1991 Triumph 原酒 - - - -
收購格蘭利威16年原酒 - - - -
HOME
格蘭利威蘇格蘭威士忌收購說明
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價以台灣地區各品牌代理商酒品(公司貨)為準
  6. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準
  7. 酒類種類繁多,價格也隨市場波動,收購價格表僅供參考。
  8. 實際收購價格以LINE線上即時報價為準。
 
    * 最後修改時間:2021-03-09 10:34:42